1月14日空气质量预报
时间:2021-01-13 13:20 浏览次数: 来源: 欧美群交|欧美人曽交流|欧美巨乳|欧美Av|色爱综合网欧美av 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2021-00027 | 发文日期 | 2021-01-13 | 公开日期 | 2021-01-13 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 欧美群交|欧美人曽交流|欧美巨乳|欧美Av|色爱综合网欧美av | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 空气质量日报, 监测, 大气 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 1月13日-1月17日我市前期地面弱气压场控制,后期冷空气南下,东南风转偏北风,扩散条件一般。预计空气质量:13日夜间良,首要污染物为PM10;14日良-轻度污染,首要污染物为PM2.5;15日轻度污染,首要污染物为PM2.5;16日良,首要污染物为PM10;17日良,首要污... |
1月13日-1月17日我市前期地面弱气压场控制,后期冷空气南下,东南风转偏北风,扩散条件一般。预计空气质量:13日夜间良,首要污染物为PM10;14日良-轻度污染,首要污染物为PM2.5;15日轻度污染,首要污染物为PM2.5;16日良,首要污染物为PM10;17日良,首要污染物为PM10。对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。建议措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动。-江苏省无锡环境监测中心、无锡市气象台联合发布
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口